X

พรมเช็ดเท้า เปลนอน กระฉ่อนหล้า
ออกพรรษา เจ็ดตำบล เราสืบสาน
ปลูกอ้อยขาย ไว้ส่ง โรงน้ำตาล
ร่วมประสาน ไมตรี ที่วังยาว
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ออกพรรษา เจ็ดตำบล เราสืบสาน
ปลูกอ้อยขาย ไว้ส่ง โรงน้ำตาล
ร่วมประสาน ไมตรี ที่วังยาว
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 วังยาว | 208 | 209 | 417 | 1 | 0 | 1 | 209 | 209 | 418 |
| หมู่ที่ 2 หนองโน | 204 | 224 | 428 | 0 | 0 | 0 | 204 | 224 | 428 |
| หมู่ที่ 3 ขอนขว้าง | 276 | 263 | 539 | 1 | 0 | 1 | 277 | 263 | 540 |
| หมู่ที่ 4 บะหลวง | 345 | 348 | 693 | 1 | 0 | 1 | 346 | 348 | 694 |
| หมู่ที่ 5 หนองไร่ | 317 | 334 | 651 | 1 | 0 | 1 | 318 | 334 | 652 |
| หมู่ที่ 6 โนนเจริญ | 163 | 162 | 325 | 0 | 0 | 0 | 163 | 162 | 325 |
| หมู่ที่ 7 วังยาว | 212 | 255 | 467 | 0 | 0 | 0 | 212 | 255 | 467 |
| หมู่ที่ 8 หนองโน | 267 | 290 | 557 | 1 | 0 | 1 | 268 | 290 | 558 |
| หมู่ที่ 9 หนองโสน | 250 | 235 | 485 | 1 | 1 | 2 | 251 | 236 | 487 |
| หมู่ที่ 10 หนองแวง | 269 | 289 | 558 | 3 | 0 | 3 | 272 | 289 | 561 |
| หมู่ที่ 11 โนนทัน | 229 | 191 | 420 | 0 | 0 | 0 | 229 | 191 | 420 |
| หมู่ที่ 12 วังยาว | 130 | 179 | 309 | 0 | 0 | 0 | 130 | 179 | 309 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,870 | 2,979 | 5,849 | 9 | 1 | 10 | 2,879 | 2,980 | 5,859 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)