X

พรมเช็ดเท้า เปลนอน กระฉ่อนหล้า
ออกพรรษา เจ็ดตำบล เราสืบสาน
ปลูกอ้อยขาย ไว้ส่ง โรงน้ำตาล
ร่วมประสาน ไมตรี ที่วังยาว
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ออกพรรษา เจ็ดตำบล เราสืบสาน
ปลูกอ้อยขาย ไว้ส่ง โรงน้ำตาล
ร่วมประสาน ไมตรี ที่วังยาว
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 วังยาว | 208 | 209 | 417 | 1 | 0 | 1 | 209 | 209 | 418 |
| หมู่ที่ 2 หนองโน | 203 | 225 | 428 | 0 | 0 | 0 | 203 | 225 | 428 |
| หมู่ที่ 3 ขอนขว้าง | 276 | 262 | 538 | 1 | 0 | 1 | 277 | 262 | 539 |
| หมู่ที่ 4 บะหลวง | 345 | 347 | 692 | 1 | 0 | 1 | 346 | 347 | 693 |
| หมู่ที่ 5 หนองไร่ | 316 | 334 | 650 | 1 | 0 | 1 | 317 | 334 | 651 |
| หมู่ที่ 6 โนนเจริญ | 164 | 162 | 326 | 0 | 0 | 0 | 164 | 162 | 326 |
| หมู่ที่ 7 วังยาว | 215 | 255 | 470 | 0 | 0 | 0 | 215 | 255 | 470 |
| หมู่ที่ 8 หนองโน | 268 | 289 | 557 | 1 | 0 | 1 | 269 | 289 | 558 |
| หมู่ที่ 9 หนองโสน | 251 | 234 | 485 | 1 | 1 | 2 | 252 | 235 | 487 |
| หมู่ที่ 10 หนองแวง | 269 | 289 | 558 | 3 | 0 | 3 | 272 | 289 | 561 |
| หมู่ที่ 11 โนนทัน | 229 | 190 | 419 | 0 | 0 | 0 | 229 | 190 | 419 |
| หมู่ที่ 12 วังยาว | 130 | 179 | 309 | 0 | 0 | 0 | 130 | 179 | 309 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,874 | 2,975 | 5,849 | 9 | 1 | 10 | 2,883 | 2,976 | 5,859 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)